| 
Strona nie będzie  aktualizowana na bieżąco. Szczegółowe wyniki rozgrywek dostępne są w Serwisie Ligowym pod linkiem:
 
 Internetowy Serwis Ligowy KPOZTS
 
TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWOVI LIGI gr. POŁUDNIOWA
 MĘŻCZYZN TENISA STOŁOWEGO
 W SEZONIE 2025/2026 - I RUNDA
 
	
		
			|  |  | 
			1. kolejka 20.09.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			701
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 | 
			8 
			 | 
			:
			 | 
			1 
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 |  
			| 
			702
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 | 
			8 
			 | 
			:
			 | 
			0 
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 |  
			| 
			703
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 | 
			8 
			 | 
			:
			 | 
			0 
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 |  
			| 
			704
			 | 
			/A
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 | 
			2 
			 | 
			:
			 | 
			8 
			 | 
			IKTS Noteć II Inowrocław
			 |  
			| 
			705
			 | 
			/A
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 | 
			8 
			 | 
			:
			 | 
			2 
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 |  
			| 
			706
			 | 
			/A
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 | 
			8 
			 | 
			:
			 | 
			5 
			 | 
			KTS III Złotoria
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			2. kolejka 11.10.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			707
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 | 
			0
			 | 
			:
			 | 
			8
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 |  
			| 
			708
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 | 
			1 
			 | 
			:
			 | 
			8 
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 |  
			| 
			709
			 | 
			/A
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 | 
			1 
			 | 
			:
			 | 
			8 
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 |  
			| 
			710
			 | 
			/A
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 | 
			7 
			 | 
			:
			 | 
			7 
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 |  
			| 
			711
			 | 
			/A
			 | 
			KTS III Złotoria
			 | 
			0 
			 | 
			:
			 | 
			8 
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 |  
			| 
			712
			 | 
			/A
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 | 
			8 
			 | 
			:
			 | 
			0 
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 |  
			| 
			 
			 |  | 
			 
			 |  |  |  |  |  
			|  | 
			 
			 | 
			3. kolejka 18.10.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			713
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 |  
			| 
			714
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 |  
			| 
			715
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 |  
			| 
			716
			 | 
			/A
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			KTS III Złotoria
			 |  
			| 
			717
			 | 
			/A
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 |  
			| 
			718
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			4. kolejka 25.10.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			719
			 | 
			/A
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 |  
			| 
			720
			 | 
			/A
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 |  
			| 
			721
			 | 
			/A
			 | 
			KTS III Złotoria
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 |  
			| 
			722
			 | 
			/A
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 |  
			| 
			723
			 | 
			/A
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 |  
			| 
			724
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			5. kolejka 08.11.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			725
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 |  
			| 
			726
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			KTS III Złotoria
			 |  
			| 
			727
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 |  
			| 
			728
			 | 
			/A
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 |  
			| 
			729
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 |  
			| 
			730
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 |  
			|  |  | 
			 
			 
			 
			 |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			6. kolejka 15.11.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			731
			 | 
			/A
			 | 
			KTS III Złotoria
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 |  
			| 
			732
			 | 
			/A
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 |  
			| 
			733
			 | 
			/A
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 |  
			| 
			734
			 | 
			/A
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 |  
			| 
			735
			 | 
			/A
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 |  
			| 
			736
			 | 
			/A
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			7. kolejka 22.11.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			737
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 |  
			| 
			738
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 |  
			| 
			739
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 |  
			| 
			740
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 |  
			| 
			741
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 |  
			| 
			742
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			KTS III Złotoria
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			8. kolejka 29.11.
			 |  |  |  |  |  
			| 
			743
			 | 
			/A
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 |  
			| 
			744
			 | 
			/A
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 |  
			| 
			745
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 |  
			| 
			746
			 | 
			/A
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 |  
			| 
			747
			 | 
			/A
			 | 
			KTS III Złotoria
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 |  
			| 
			748
			 | 
			/A
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			9. kolejka 10.01.2026
			 |  |  |  |  |  
			| 
			749
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 |  
			| 
			750
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 |  
			| 
			751
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 |  
			| 
			752
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 |  
			| 
			753
			 | 
			/A
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			KTS III Złotoria
			 |  
			| 
			754
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			10. kolejka 17.01.2026
			 |  |  |  |  |  
			| 
			755
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 |  
			| 
			756
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 |  
			| 
			757
			 | 
			/A
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 |  
			| 
			758
			 | 
			/A
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 |  
			| 
			759
			 | 
			/A
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 |  
			| 
			760
			 | 
			/A
			 | 
			KTS III Złotoria
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 
			11. kolejka 24.01.2026
			 |  |  |  |  |  
			| 
			761
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Sokół Gniewkowo
			 |  
			| 
			762
			 | 
			/A
			 | 
			Sokół II Gniewkowo
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			AZS Wątarski II Włocławek
			 |  
			| 
			763
			 | 
			/A
			 | 
			AZS Wątarski III Włocławek
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			IKTS II Inowrocław
			 |  
			| 
			764
			 | 
			/A
			 | 
			Drwęca Golub Dobrzyń
			 |  | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			LZS II Jastrzębie
			 |  
			| 
			765
			 | 
			/A
			 | 
			Energa Manekin V Toruń
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			Nowa Era IV Toruń
			 |  
			| 
			766
			 | 
			/A
			 | 
			Tajfun II Śmiłowice
			 | 
			 
			 | 
			:
			 | 
			 
			 | 
			KTS III Złotoria
			 |  
 
 
 
 |